| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 13:53 | 16:30 | 157 分鐘 |
2 | 11:01 | 13:37 | 156 分鐘 | |
3 | 09:11 | 10:52 | 101 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 14:07 | 20:37 | 390 分鐘 |
5 | 12:25 | 13:30 | 65 分鐘 | |
6 | 10:08 | 11:19 | 70 分鐘 | |
7 | 08:12 | 10:03 | 111 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 20:09 | 21:30 | 81 分鐘 | |
11 | 18:32 | 19:37 | 64 分鐘 | |
12 | 13:37 | 18:19 | 282 分鐘 | |
13 | 10:59 | 11:00 | 1 分鐘 | |
14 | 08:58 | 10:56 | 118 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
17 | 20:23 | 21:07 | 43 分鐘 | |
18 | 17:02 | 17:20 | 17 分鐘 | |
19 | 16:03 | 16:35 | 32 分鐘 | |
20 | 12:49 | 13:32 | 43 分鐘 | |
21 | 11:06 | 11:16 | 10 分鐘 | |
22 | 09:07 | 10:19 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
25 | 17:36 | 21:10 | 214 分鐘 | |
26 | 16:32 | 17:20 | 48 分鐘 | |
27 | 14:46 | 15:04 | 18 分鐘 | |
28 | 13:59 | 14:24 | 25 分鐘 | |
29 | 11:53 | 13:38 | 105 分鐘 | |
30 | 10:39 | 11:14 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470096.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |